| Beschreibung | Beginn | Ende | pro Woche |
|---|---|---|---|
| 01. Aug. 2011 | 30. Sep. 2011 | € 970 | |
| 01. Okt. 2011 | 16. Dez. 2011 | € 630 | |
| 17. Dez. 2011 | 13. Jan. 2012 | € 690 | |
| 14. Jan. 2012 | 23. Mrz. 2012 | € 540 | |
| 24. Mrz. 2012 | 27. Apr. 2012 | € 630 | |
| 28. Apr. 2012 | 25. Mai. 2012 | € 690 | |
| 26. Mai. 2012 | 29. Jun. 2012 | € 790 | |
| 30. Jun. 2012 | 09. Sep. 2012 | € 970 | |
| 10. Sep. 2012 | 28. Okt. 2012 | € 750 | |
| 29. Okt. 2012 | 30. Nov. 2012 | € 630 | |
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden. Zusatzinformationen zu den Preisen Bettwäsche und Handtücher werden für 10,00 €/Person gestellt. Die Energiekosten für Wasser, Strom und Gas betragen pro Woche € 50. Die Endreinigung beträgt € 85. |
|||